İlimiz çiftçilerinin 2016 yılı Yağlı Tohumlar Fark Ödemeleri Desteklemeleri 31 Mart 2017 tarihinden itibaren ödenmeye başladı.
Konuya ilişkin olarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sn. Zekeriya SARIKOCA yaptığı açıklamada; "Bitkisel yağ üretiminde önemli bir yere sahip olan ilimizin, ayçiçeği ve kanola prim desteklerini bugün itibariyle ödemeye başladık, her yıl mayıs ayının sonunda ödenen yağlı tohumlar desteği, bu yıl öne çekilerek 31 Mart tarihinde ödeniyor. Bunun çiftçilerimiz açısından önemli olduğunu düşüyorum, çünkü yağlı tohumlar desteği yılda ödediğimiz toplam desteklerin yarısından fazla, şuanki ödemede 18664 çiftçiye toplam 150,7 milyon lira destek yapıyoruz. Bu ödemeye yetişmek için ilçe personellerimizin çok yoğun mesai ve emekleri var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin özellikle bahar aylarında ayçiçeği ekim hazırlıklarına başlandığı bugünlerde nakit ihtiyacının karşılanması, mazot, gübre, tohum, ilaç gibi giderlerin peşin alımında çiftçinin elini rahatlatmakta, nakit alımlarında avantaj sağlamaktadır. Böylece üreticilerin karlılıkları artmakta, çiftçilerimiz memnun olmaktadırlar." dedi.
Tekirdağ Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) zamanında kaydını yaptırmış ve yağlı tohumlar desteği müracaatında bulunmuş çiftçilere Fark Ödemesi Desteği ve buna bağlı Sözleşmeli Üretim Desteği yapılmaktadır. Desteklemelerde, Ayçiçeğine fark (prim) desteği olarak 0,40 TL/Kg, sözleşmeli üretime 0,06 TL/Kg olmak üzere toplam 0,46 TL/Kg destek ödemesi yapılacak. Kanolada ise fark desteği olarak 0,50 TL/Kg, Sözleşmeli Üretim desteği olarak 0,04 TL/Kg olmak üzere toplam 0,54 TL/Kg birim fiyatları üzerinden icmaller oluşturulmuştur. Bu dönem ödemesine yetişmeyen çiftçilerin ödemesi mayıs sonunda yapılacaktır.
Destekleme ödemeleri Ziraat Bankasında bulunan çiftçi hesapları üzerinden, TC kimlik numarasının son rakamına göre ödenmektedir.
ZİRAAT BANKASI ÖDEME PLANI
TCKN Son Hanesi Ödeme Başlangıç Tarihi
"0" olanlar 31 Mart 2017
"2-4" olanlar 7 Nisan 2017
"6-8" olanlar 14 Nisan 2017
(Örnek: TC'si 6 ile bitenler 7 Nisan, saat 18.00'den itibaren parasını çekebilecektir)
TEKİRDAĞ 2016 YAĞLI TOHUMLAR İLÇE BAZINDA FARK ÖDEMELERİ DESTEĞİ | ||||||
İlçesi | İşletme Sayısı | Toplam Satış Miktarı(kg) | Desteğe Tabi Üretim Miktarı (kg) | SÖZLEŞEMELİ DESTEK TUTARI (TL) | FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ TUTARI (TL) | Toplam Destek Tutarı (TL) |
ÇERKEZKÖY | 121 | 2.037.077 | 1.904.231 | 106.364 | 761.693 | 868.057 |
ÇORLU | 774 | 26.487.453 | 25.681.327 | 1.268.038 | 11.122.183 | 12.390.221 |
ERGENE | 1389 | 24.935.173 | 24.069.002 | 1.321.906 | 9.705.375 | 11.027.281 |
HAYRABOLU | 3538 | 66.559.163 | 65.678.162 | 3.586.623 | 26.899.437 | 30.486.060 |
KAPAKLI | 376 | 5.532.078 | 5.263.214 | 295.096 | 2.105.285 | 2.400.381 |
MALKARA | 5359 | 59.704.564 | 58.206.813 | 3.177.923 | 23.580.735 | 26.758.659 |
M.EREĞLİSİ | 530 | 13.675.343 | 13.358.477 | 631.207 | 5.944.271 | 6.575.479 |
MURATLI | 1542 | 32.035.092 | 31.472.428 | 1.627.566 | 13.280.852 | 14.908.418 |
SARAY | 1225 | 18.581.360 | 18.084.790 | 1.021.624 | 7.236.873 | 8.258.497 |
SÜLEYMANPAŞA | 4507 | 74.995.657 | 73.133.537 | 3.736.545 | 31.096.233 | 34.832.778 |
ŞARKÖY | 572 | 4.816.805 | 4.647.456 | 241.670 | 1.939.386 | 2.181.056 |
Genel Toplam | 19933 | 329.359.765 | 321.499.438 | 17.014.563 | 133.672.324 | 150.686.887 |
Yorum Gönder