Bölgesel Amatör Ligi 12. grupta ilk devrenin son iki haftasına girilirken, temsilcimiz Çorluspor 1947 12. hafta maçında sahasında Vefaspor'u konuk edecek.
Ligin mütevazi ekiplerinden biri olan Vefaspor karşısında favori olarak gösterilen Çorluspor 1947'de moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta zorlu Çayırovaspor deplasmanında son dakikalarda gelen golle alınan 3 puan ekibin moral motivasyonunu yükseltirken, hafta sonu oynanacak karşılaşmaya taraftarların ilgisini de bir hayli arttıracağa benziyor.
Temsilcimiz Çorluspor 1947, 11 Aralık 2016 Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan Vefaspor maçı hazılıklarını sürdürürken, kalan iki maçını da kazanarak devre arasına zirveye en yakın noktada girmek istiyor.
Kentimizi temsil eden Çorluspor 1947'ye hafta sonu oynayacakları maç için başarılar diliyoruz.
Kaynak: www.corluspor.net
SIRA | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
2.GEBZESPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
3.BOZÜYÜK VİTRASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
4.ÇORLU SPOR 1947 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 |
5.SULTANGAZİ SPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 17 |
6.ÇAYIROVA SPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 17 |
7.EDİRNESPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 14 |
8.K.BULVARSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 14 |
9.UZUNKÖPRÜSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
10.KÖRFEZ B. HEREKE YILDIZSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
11.VEFASPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | -20 | 8 |
12.TUNA SPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 27 | -18 | 7 |
13.KIRKLARELİ YILDIRIM SPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 37 | -30 | 1 |
11.12.2016 14:00 | KIRKLARELİ YILDIRIM SPOR | - | ERGENE VELİMEŞE SPOR |
11.12.2016 14:00 | SULTANGAZİ SPOR | - | KÖRFEZ BELEDİYESİ HEREKE YILDIZSPOR |
11.12.2016 14:00 | TUNA SPOR | - | EDİRNESPOR |
11.12.2016 14:00 | GEBZESPOR | - | BOZÜYÜK VİTRASPOR |
11.12.2016 14:00 | UZUNKÖPRÜSPOR | - | K.BULVARSPOR |
11.12.2016 14:00 | ÇORLU SPOR 1947 | - | VEFASPOR |
Yorum Gönder